Description
FEATURES:
- Cast Aluminum Basket
- Kapton Coil Former
- 1.5″ Copper Voice Coil
- Neodymium Magnet
- Vented & Extended Core
- Paper Cone
- Flat Foam Surround Cone Edge
- Aluminum Phase Plug / Heat Sink for Heat Dissipation
- Ultra Shallow 2.83″ Mounting Depth
SPECIFICATIONS:
Nominal Basket Diameter | 8.3″, 210mm |
Nominal Impedance | 4 Ohms |
RMS Watts | 140 W |
Music Program | 300 W |
Resonance | 100 Hz |
Usable Frequency Range | 100Hz-7KHz |
Sensitivity | 98 dB |
Magnet Weight | 2.1 oz |
Gap Height | 0.24″, 6mm |
Voice Coil Diameter | 1.5â€, 38.5mm |
Resonant Frequency (fs) | 138 Hz |
DC Resistance (Re) | 2.6 |
Mechanical Q (Qms) | 0.603 |
Overall Diameter | 8.3″, 210mm |
Mounting Holes Diameter | 0.22″, 5.5mm |
Mounting Holes | B.C.D. 7.72″, 196mm |
Depth | 2.36″, 60mm |
Basket Materials | Cast Aluminum |
Cone Composition | Paper Cone |
Reviews
There are no reviews yet.